クイックコンタクト
住所
14018-1422 A AUXプラザビル,Dujuan Rd,YueLu地区,チャンシャ,湖南省,中国 工場: 2階,No. 8 ガンジロン技術公園,ソングベイリング大道33,中井地区,ヒュー州市広東州中国
電話番号
86--19198010802
私たちのニュースレター
ニュースレターを購読して、割引などを入手してください。
| セル化学 | LiFePO4 |
| モジュールエネルギー | 16.08kWh |
| モジュール公称電圧 | 51.2V |
| モジュール容量 | 314Ah |
| モジュール寸法 | 771*550*200(W/D/H,mm) |
| モジュール重量(概算) | 118kg |
| 5 (オプション) | 6 (オプション) | 7 (オプション) | 8 (オプション) | 9 (オプション) | 10 (オプション) | 11 (オプション) | 12 (オプション) | 13 (オプション) | 14 (オプション) | |||
| ### バッテリーモジュール | ||||||||||||
| 直列数量 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| システム公称電圧 | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | ||
| システム動作電圧 | 232~288V | 278.4~345.6V | 324.8~403.2V | 371.2~460.8V | 417.6~518.4V | 464~576V | 510.4~633.6V | 556.8~691.2V | 603.2~748.8V | 649.6~806.4V | ||
| ### システムエネルギー | ||||||||||||
| システムエネルギー | 80.38kWh | 96.46kWh | 112.54kWh | 128.61kWh | 144.69kWh | 160.77kWh | 176.84kWh | 192.92kWh | 209kWh | 225.08kWh | ||
| ### システム使用可能エネルギー (kWh) | ||||||||||||
| (90%DOD) | 72.34 | 86.81 | 101.29 | 115.75 | 130.22 | 144.69 | 159.16 | |||||
| 充電/放電電流 | ||||||||||||
| 推奨 | 160A | |||||||||||
| 最大 | 200A | |||||||||||
| 動作温度 | -10~55℃ | |||||||||||
| 冷却モード | ファン冷却 | |||||||||||
| 通信ポート | CAN/RS485 | |||||||||||
| 湿度 | 5%~95%RH | |||||||||||
| 高度 | ≦2000m | |||||||||||
| エンクロージャのIP定格 | IP20 | |||||||||||
| 寸法 (W/D/H,mm) | 776*577*1 | 776*577*1 | 776*2*57 | 776*2*57 | 776*2*57 | 777*2*57 | 777*2*57 | 777*2*575 | 777*2*575 | 777*3*57 | ||
| 重量(概算) | 505 | 725 | 7*1065 | 7*1285 | 7*1285 | 7*1505 | 7*1505 | 7*1725 | 7*1725 | 7*1285 | ||
| 重量(概算) | 660kg | 782kg | 904kg | 1076kg | 1198kg | 1320kg | 1442kg | 1564kg | 1666kg | 1808kg | ||
| ### スタックマウント、鉄フレームマウント | ||||||||||||
| 設置場所 | 0~35℃ | |||||||||||
| 保管温度 | 90% | |||||||||||
| 推奨放電深度 | ≧8000回 | |||||||||||
| サイクル寿命 | ≧8000回 | |||||||||||
| 保証 | 5+5年 | |||||||||||
| 認証 | CE, MSDS, UN38.3 | |||||||||||
