クイックコンタクト
住所
14018-1422 A AUXプラザビル,Dujuan Rd,YueLu地区,チャンシャ,湖南省,中国 工場: 2階,No. 8 ガンジロン技術公園,ソングベイリング大道33,中井地区,ヒュー州市広東州中国
電話番号
86--19198010802
私たちのニュースレター
ニュースレターを購読して、割引などを入手してください。
| 違う 違う | ポイント | 仕様 |
|---|---|---|
| 1 | 定数電圧 | 12V |
| 2 | 総容量 | 200AH |
| 3 | 内面 の 抵抗 | ≤0.4mΩ [新鮮な電池: ((30%~40%SOC) ] |
| 4 | 標準充電電流 | 0.5C |
| 4 | 最大放出電流 (連続) | 1C |
| 4 | 充電電圧を切る | 3.65V |
| 5 | 標準放出電流 | 0.5C |
| 5 | 最大放出電流 (連続) | 1C |
| 5 | 切断電圧 | 2.5V (Temp.) T>0°C 2.0V (Temp.) T≤0°C |
| 6 | 充電操作温度 | 0°C ~ 65°C |
| 6 | 放出操作温度 | -35°C ~ 65°C |
| 7 | 保存条件 短期 (1ヶ月以内) | -20°C ~ 65°C |
| 7 | 保存条件 長期 (1年以内) | -20°C ~ 55°C |
| 8 | 貯蔵湿度 | < 70% |
| 9 | 純重量 | 15kg |
| 10 | シェル材料 | アルミニウム |
| 11 | サイクルの寿命 | ≥3000サイクル |
| 12 | 輸送能力 | 30%~40% |
顧客満足と評判を優先します. 品質とサービスの両方がデリグリーン社にとって基本です. 共通の価値観を持つ長期的なパートナーシップを求めています.



| ブランド | 容量 | ストック | ブランド | 容量 | ストック |
|---|---|---|---|---|---|
| CATL | SY53AH | そうだ | CALB | 70AH | 1〜2週間 |
| 100AH | そうだ | 100AH | 1〜2週間 | ||
| 120AH | そうだ | 163AH | 1〜2週間 | ||
| 202AH | そうだ | 230AH | 1〜2週間 | ||
| 271AH | そうだ | GF | 50AH | 1〜2週間 | |
| 302AH | そうだ | 86AH | 1〜2週間 | ||
| 310AH | そうだ | 100AH | そうだ | ||
| エイヴ | 50AH | そうだ | 206AH | 1〜2週間 | |
| 90AH | そうだ | 277AH | 1〜2週間 | ||
| 230AH | そうだ | REPT | 280AH | そうだ | |
| 280AH | そうだ | 280LH | そうだ | ||
| LTO | 30AH | そうだ | リシェン | 202AH | そうだ |
| 35AH | そうだ | 272AH | そうだ | ||
| 40AH | そうだ | / |
デリグリーン 12V200ah バッテリーは,ESS,RV,マリン,ヨット,ホームソーラーエネルギー,UPS,モーターホーム,低速電気自動車,リクショに広く使用できます.SLA 鉛酸電池の交換として理想的なオプション.



ディストリビューターを探してる DIY バッテリーを楽にする!
長い愉快なビジネスは,良いコミュニケーションから始まります. 私たちは常にあなたの問い合わせを待っています. 取引ができなくても,私たちは友達を作り,情報を共有し,お互いから学ぶことができます.
連絡先:info@deligreenpower.com